| Datum |
Kategorie |
Verein |
Ort |
Turnierart |
April |
||||
16. |
Noriker |
RG Grünberg |
Seekirchen |
Cupturnier |
17. |
Dressur |
RG Grünberg |
Seekirchen |
Jugendcup |
|
30. |
Dressur |
RG Grünberg |
Seekirchen |
|
| Mai |
|
|
|
|
| 07./08. | Voltigieren |
Badhausstall |
PRC Zell am See |
1.Cupturnier |
| 14./15. | Voltigieren | VG Thalgau |
Thalgau | 2.Cupturnier |
| 28./29. | Voltigieren | UVT Freisaal | Elixhausen | Cupfinale |
| Juni | ||||
| 02. - 05. | Voltigieren | Stadl Paura | Stadl Paura | Internat. Turnier |
| 17.-19. | Voltigieren | UVG Sbg. Süd | Schachlhof | BLMM-Cupt d. Cupsieger |
| 25. | Noriker | Porsche RC | Zell am See | Cupturnier |
| Juli | ||||
| 08.-10. | Voltigieren | Aachen |
Aachen |
CVI |
| 16./17. | Noriker | RG Waidach | Piesendorf | Cupturnier |
| 09./10. | Dressur | RC Schachlhof | Seekrichen | |
| 22.-24. | Dressur | RC Gastein | Badgastein | Jugendcup |
| August | ||||
| 06./07. | Dressur | RC Wendlberg |
Berndorf | Jugendcup |
| 26.-28. | Dressur | RC Haregg | Seekrichen | Jugendcup |
| September | ||||
| 10./11. | Dressur | RC Abtenau | Abtenau | |
|
23.-25.
|
Voltigieren |
Himberg |
Staatsmeisterschaft |
|
| Oktober | ||||
| 08./09. | Voltigieren | Porsche RC | Zell am See | Sbg. LM |
| 14.-16. | Voltigieren | Lamprechtshausen | Lamprechtshausen | Nationales Voltigierturnier |
| November | ||||
|
27. |
Verein |
Badhaus |
Maishofen |
Generalversammlung |